Besiktas Istanbul, Besiktas, 89.1, 260.png
Fi-Yapi Inn Stadi, 32145,
-----------------
Tolga Zengin, TW83, 3500000, 6, 7556.jpg
Tomas Sivok, AB83, 7500000, 18, 7644.jpg
Ibrahim Toraman, AB81, 4000000, 6, 7643.jpg
Ersan Glm, AB87, 3000000, 6, 7647.jpg
Ismail Kybasi, AB89, 4500000, 6, 7642.jpg
Serdar Kurtulus, AB87, 3000000, 6, 7621.jpg
Necip Uysal, DM91, 5500000, 6, 7655.jpg
Manuel Fernandes, MI86, 14000000, 7, 7652.jpg
Veli Kavlak, MI88, 4500000, 14, 7653.jpg
Oguzhan zyakup, MI92, 3800000, 6, 23787.jpg
Kerim Frei, MI93, 3000000, 13, 3086.jpg
Olcay Sahan, MI87, 4500000, 6, 223.jpg
Filip Holosko, MI84, 5000000, 24, 7666.jpg
Gkhan Tre, MI92, 3800000, 6, 255.jpg
Dentinho, ST89, 3000000, 59, 6426.jpg
Hugo Almeida, ST84, 7000000, 7, 7661.jpg
Mustafa Pektemek, ST88, 6000000, 6, 7663.jpg
Michael Eneramo, ST85, 3500000, 64, 20446.jpg
